Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.1.01 Bagi Hasil BUMDes | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 153.000.000 | 57.600.000 | 95.400.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 991.073.000 | 645.043.800 | 346.029.200 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 57.240.454 | 0 | 57.240.454 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 289.042.200 | 154.154.000 | 134.888.200 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 385.000.000 | 0 | 385.000.000 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 220.000.000 | 210.000.000 | 10.000.000 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.1.01 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
4.3.5.01 Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan | 0 | 0 | 0 |
4.3.6.01 Bunga Bank | 1.500.000 | 158.743 | 1.341.257 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 42.000.000 | 20.790.000 | 21.210.000 |
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 1.750.000 | 1.750.000 | 0 |
5.1.1.90 Penerimaan Lain Kepala Desa yang Sah | 57.600.000 | 57.600.000 | 0 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 202.200.000 | 83.407.500 | 118.792.500 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 8.425.000 | 8.425.000 | 0 |
5.1.2.90 Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah | 95.400.000 | 16.681.500 | 78.718.500 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 1.680.000 | 0 | 1.680.000 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 8.088.000 | 0 | 8.088.000 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 124.800 | 0 | 124.800 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 998.400 | 0 | 998.400 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 3.300.000 | 3.300.000 | 0 |
5.1.4.02 Tunjangan Kinerja BPD | 4.676.000 | 0 | 4.676.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 22.582.958 | 8.955.900 | 13.627.058 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 8.798.000 | 5.263.500 | 3.534.500 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 100.380.000 | 64.390.000 | 35.990.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 7.600.000 | 0 | 7.600.000 |
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 25.200.000 | 0 | 25.200.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 19.750.000 | 7.700.000 | 12.050.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 103.950.000 | 26.450.000 | 77.500.000 |
5.2.2.08 | 8.875.000 | 4.875.000 | 4.000.000 |
5.2.2.90 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 20.250.000 | 12.500.000 | 7.750.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 18.650.000 | 2.800.000 | 15.850.000 |
5.2.3.03 Belanja Kursus/Pelatihan | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 |
5.2.4.02 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
5.2.5.03 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar | 3.108.000 | 1.500.000 | 1.608.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 6.800.000 | 2.800.000 | 4.000.000 |
5.2.5.08 | 19.800.000 | 19.800.000 | 0 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 91.075.000 | 18.715.000 | 72.360.000 |
5.2.7.05 Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan | 15.912.500 | 15.912.500 | 0 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | 16.464.000 | 16.364.000 | 100.000 |
5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer | 45.000.000 | 45.000.000 | 0 |
5.3.2.04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan | 13.927.500 | 13.927.500 | 0 |
5.3.2.06 Belanja Modal Peralatan Alat Ukur/Rambu-rambu | 4.937.500 | 4.937.500 | 0 |
5.3.2.08 Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan | 13.225.000 | 9.475.000 | 3.750.000 |
5.3.4.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 600.000 | 600.000 | 0 |
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 61.640.000 | 47.890.000 | 13.750.000 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 305.000.000 | 160.662.500 | 144.337.500 |
5.3.4.05 | 2.146.500 | 2.146.500 | 0 |
5.3.5.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 46.260.000 | 46.260.000 | 0 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 124.472.000 | 111.042.000 | 13.430.000 |
5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 1.059.000 | 1.059.000 | 0 |
5.3.5.05 | 2.443.000 | 2.443.000 | 0 |
5.3.6.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 25.500.000 | 0 | 25.500.000 |
5.3.6.03 Belanja Modal Bahan Baku | 180.000.000 | 0 | 180.000.000 |
5.3.6.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 5.806.000 | 0 | 5.806.000 |
5.3.6.05 | 5.888.500 | 0 | 5.888.500 |
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 38.300.000 | 0 | 38.300.000 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 |
5.3.7.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 2.842.000 | 0 | 2.842.000 |
5.3.7.05 | 1.513.000 | 0 | 1.513.000 |
5.3.8.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 600.000 | 0 | 600.000 |
5.3.8.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 19.942.000 | 0 | 19.942.000 |
5.3.8.03 Belanja Modal Bahan Baku | 31.402.850 | 17.825.000 | 13.577.850 |
5.3.8.05 | 880.150 | 0 | 880.150 |
5.3.9.02 Belanja Modal khusus Olahraga | 4.382.190 | 4.382.000 | 190 |
5.3.9.99 Belanja Modal Lainnya | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 122.192.310 | 25.200.000 | 96.992.310 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 6.374.506 | 0 | 6.374.506 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 |